|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年1月18日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
特別 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | .167 | .167 |
他 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | .000 | .059 |
合計 | 2 | 1 | 1 | 25 | 29 | .069 | .103 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 39 | 19 | 425 | 498 | .030 | .108 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | .000 | .000 |
GII | 1 | 0 | 1 | 21 | 23 | .043 | .043 |
GIII | 2 | 3 | 4 | 71 | 80 | .025 | .062 |
その他重賞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 |
重賞合計 | 3 | 3 | 6 | 108 | 120 | .025 | .050 |
特別 | 39 | 42 | 57 | 715 | 853 | .046 | .095 |
他 | 141 | 144 | 160 | 2252 | 2697 | .052 | .106 |
合計 | 180 | 186 | 217 | 2967 | 3550 | .051 | .103 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [石川 裕紀人でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/31 | 札幌2(GIII) 12頭札幌 芝1800 曇(稍重) | 5 | 6 | ブラックホール牡2/418(-4)/54.0 | 29.4(5) | 相沢郁 | 1.50.4(0.2) | 07-07-09-0636.5 |
19/03/17 | スプS(GII) 16頭中山 芝1800 曇(良) | 5 | 9 | エメラルファイト牡3/454(6)/56.0 | 27.1(10) | 相沢郁 | 1.47.8(0.0) | 06-07-07-0434.9 |
17/07/02 | ラジN(GIII) 12頭福島 芝1800 曇(良) | 8 | 11 | セダブリランテス牡3/524(-2)/54.0 | 4.4(2) | 手塚貴久 | 1.46.6(0.0) | 03-03-03-0235.1 |