|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年3月1日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 5 | 27 | 37 | .054 | .135 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
GII | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 |
GIII | 0 | 2 | 2 | 25 | 29 | .000 | .069 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 3 | 2 | 31 | 36 | .000 | .083 |
特別 | 8 | 10 | 5 | 109 | 132 | .061 | .136 |
他 | 23 | 32 | 36 | 843 | 934 | .025 | .059 |
合計 | 31 | 42 | 41 | 952 | 1066 | .029 | .068 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .000 | .667 |
他 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | .100 | .400 |
合計 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13 | .077 | .462 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 6 | 41 | 70 | .200 | .329 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | .100 | .200 |
JGII | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | .091 | .364 |
JGIII | 5 | 4 | 3 | 12 | 24 | .208 | .375 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 7 | 8 | 8 | 22 | 45 | .156 | .333 |
特別 | 12 | 20 | 9 | 40 | 81 | .148 | .395 |
他 | 55 | 30 | 28 | 248 | 361 | .152 | .235 |
合計 | 67 | 50 | 37 | 288 | 442 | .152 | .265 |
(最新20レース) [森 一馬でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/26 | 中大障(J・GI) 16頭中山 障4100 晴(良) | 7 | 14 | メイショウダッサイ牡7/512(4)/63.0 | 1.7(1) | 飯田祐史 | 4.40.7(0.3) | 02-03-03-0213.7 |
20/10/18 | 東HJ(J・GII) 8頭東京 障3110 曇(稍重) | 6 | 6 | メイショウダッサイ牡7/508(2)/60.0 | 1.4(1) | 飯田祐史 | 3.31.1(0.3) | 03-02-03-0213.6 |
20/08/29 | 小サJ(J・GIII) 14頭小倉 障3390 晴(良) | 4 | 5 | スプリングボックス牡6/482(-8)/60.0 | 4.7(2) | 寺島良 | 3.42.0(0.2) | 03-03-03-0313.1 |
20/08/01 | 新JS(J・GIII) 14頭新潟 障3250 晴(稍重) | 2 | 2 | フォイヤーヴェルク牡7/456(0)/60.0 | 2.4(1) | 池江泰寿 | 3.30.7(1.0) | 05-05-04-0313.0 |
19/07/27 | 小サJ(J・GIII) 12頭小倉 障3390 曇(良) | 7 | 9 | メイショウダッサイ牡6/512(4)/60.0 | 1.6(1) | 飯田祐史 | 3.44.0(0.3) | 01-01-01-0113.2 |
17/08/26 | 新JS(J・GIII) 12頭新潟 障3250 晴(稍重) | 3 | 3 | グッドスカイ牝4/474(6)/58.0 | 4(3) | 松元茂樹 | 3.31.0(0.2) | 03-03-02-0213.0 |
15/11/14 | 京JS(J・GIII) 11頭京都 障3170 曇(稍重) | 1 | 1 | ダンツミュータント牡6/444(6)/60.0 | 6.2(3) | 本田優 | 3.35.2(0.0) | 06-06-05-0513.6 |