|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年8月8日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
GII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | .000 | .200 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | .111 | .222 |
特別 | 3 | 0 | 2 | 50 | 55 | .055 | .055 |
他 | 3 | 7 | 11 | 177 | 198 | .015 | .051 |
合計 | 7 | 8 | 14 | 233 | 262 | .027 | .057 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 23 | 26 | 331 | 397 | .043 | .101 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | .071 | .071 |
GII | 1 | 2 | 1 | 25 | 29 | .034 | .103 |
GIII | 7 | 8 | 8 | 110 | 133 | .053 | .113 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
重賞合計 | 9 | 10 | 10 | 148 | 177 | .051 | .107 |
特別 | 112 | 118 | 110 | 1621 | 1961 | .057 | .117 |
他 | 310 | 366 | 393 | 4890 | 5959 | .052 | .113 |
合計 | 431 | 494 | 513 | 6659 | 8097 | .053 | .114 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [丸田 恭介でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/27 | 高松宮(GI) 18頭中京 芝1200 晴(重) | 1 | 2 | ナランフレグ牡6/486(-12)/57.0 | 27.8(8) | 宗像義忠 | 1.08.3(0.0) | 15-1433.9 |
21/03/20 | フラワ(GIII) 16頭中山 芝1800 曇(良) | 2 | 3 | ホウオウイクセル牝3/414(-6)/54.0 | 9.3(5) | 高柳瑞樹 | 1.49.2(0.2) | 03-03-04-0235.4 |
18/07/08 | 七夕賞(GIII) 12頭福島 芝2000 曇(良) | 4 | 4 | メドウラーク牡7/506(-2)/54.0 | 100.8(11) | 橋田満 | 2.00.8(0.0) | 11-10-08-0637.5 |
17/01/08 | フェア(GIII) 16頭中山 芝1600 雨(良) | 8 | 15 | ライジングリーズン牝3/484(12)/54.0 | 36(10) | 奥村武 | 1.34.7(0.1) | 06-10-0735.4 |
16/06/19 | 函SS(GIII) 16頭函館 芝1200 晴(良) | 8 | 16 | ソルヴェイグ牝3/464(4)/50.0 | 39.4(12) | 鮫島一歩 | 1.07.8(0.0) | 02-0234.3 |
14/12/14 | カペラ(GIII) 16頭中山 ダ1200 晴(良) | 1 | 1 | ダノンレジェンド牡4/452(-6)/56.0 | 46.8(12) | 村山明 | 1.09.5(0.9) | 01-0136.2 |
14/09/14 | トウル(GII) 15頭阪神 芝1200 晴(良) | 1 | 1 | リトルゲルダ牝5/490(8)/54.0 | 7.8(4) | 鮫島一歩 | 1.07.4(0.2) | 06-0434.0 |
14/08/24 | 北九州(GIII) 18頭小倉 芝1200 晴(良) | 1 | 1 | リトルゲルダ牝5/482(6)/53.0 | 18.9(8) | 鮫島一歩 | 1.07.5(0.0) | 03-0334.1 |
10/11/20 | 福島記(GIII) 16頭福島 芝2000 晴(良) | 3 | 5 | ダンスインザモア牡8/518(-8)/55.0 | 64.4(12) | 相沢郁 | 1.58.9(0.1) | 15-15-15-1434.4 |