|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年1月18日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
他 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .111 | .111 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 13 | 175 | 203 | .044 | .074 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | .000 | .000 |
GII | 2 | 1 | 2 | 32 | 37 | .054 | .081 |
GIII | 3 | 7 | 2 | 69 | 81 | .037 | .123 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
重賞合計 | 5 | 8 | 5 | 115 | 133 | .038 | .098 |
特別 | 64 | 78 | 79 | 1293 | 1514 | .042 | .094 |
他 | 239 | 247 | 256 | 3594 | 4336 | .055 | .112 |
合計 | 303 | 325 | 335 | 4887 | 5850 | .052 | .107 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
(最新20レース) [鮫島 良太でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/06 | 小倉2(GIII) 15頭小倉 芝1200 晴(良) | 7 | 13 | ジュエルオブナイル牝2/442(8)/54.0 | 3.6(2) | 荒川義之 | 1.09.0(0.0) | 02-0235.1 |
09/06/14 | CBC(GIII) 18頭中京 芝1200 晴(良) | 6 | 12 | プレミアムボックス牡6/534(6)/55.0 | 37.1(12) | 上原博之 | 1.08.0(0.0) | 14-1433.1 |
08/10/12 | 京大賞(GII) 10頭京都 芝2400 曇(良) | 5 | 5 | トーホウアラン牡5/504(8)/57.0 | 9.1(4) | 藤原英昭 | 2.26.9(0.1) | 07-06-06-0734.0 |
08/04/12 | 阪牝S(GII) 15頭阪神 芝1400 晴(良) | 2 | 3 | エイジアンウインズ牝4/484(4)/55.0 | 8.8(5) | 藤原英昭 | 1.21.4(0.0) | 01-0134.2 |
06/09/03 | 小倉2(GIII) 14頭小倉 芝1200 晴(良) | 7 | 12 | アストンマーチャン牝2/466(-2)/54.0 | 5(3) | 石坂正 | 1.08.4(0.4) | 02-0135.9 |