|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年3月1日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | .000 | .000 |
特別 | 7 | 4 | 4 | 141 | 156 | .045 | .071 |
他 | 35 | 41 | 45 | 880 | 1001 | .035 | .076 |
合計 | 42 | 45 | 49 | 1021 | 1157 | .036 | .075 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
他 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | .000 | .250 |
合計 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | .000 | .222 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 5 | 81 | 102 | .088 | .157 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 2 | 2 | 0 | 20 | 24 | .083 | .167 |
JGII | 1 | 2 | 2 | 20 | 25 | .040 | .120 |
JGIII | 4 | 0 | 6 | 39 | 49 | .082 | .082 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 7 | 4 | 8 | 79 | 98 | .071 | .112 |
特別 | 14 | 8 | 17 | 160 | 199 | .070 | .111 |
他 | 120 | 95 | 95 | 814 | 1124 | .107 | .191 |
合計 | 134 | 103 | 112 | 974 | 1323 | .101 | .179 |
(最新20レース) [五十嵐 雄祐でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/19 | 中GJ(J・GI) 10頭中山 障4250 晴(良) | 5 | 5 | アポロマーベリック牡5/524(2)/63.0 | 1.4(1) | 堀井雅広 | 4.50.7(0.8) | 01-01-01-0113.7 |
13/12/21 | 中大障(J・GI) 16頭中山 障4100 晴(稍重) | 1 | 2 | アポロマーベリック牡4/528(-2)/63.0 | 10.1(5) | 堀井雅広 | 4.45.8(1.3) | 01-01-01-0113.9 |
10/11/13 | 京JS(J・GIII) 12頭京都 障3170 曇(良) | 2 | 2 | ランヘランバ牡7/462(8)/60.0 | 6.3(4) | 藤沢則雄 | 3.31.7(0.8) | 03-03-04-0313.4 |
10/07/24 | 小サJ(J・GIII) 14頭小倉 障3390 晴(良) | 3 | 4 | ランヘランバ牡7/454(-10)/59.0 | 3.6(2) | 藤沢則雄 | 3.40.0(0.0) | 03-04-02-0113.0 |
10/05/15 | 京HJ(J・GII) 14頭京都 障3930 晴(良) | 1 | 1 | エーシンディーエス牡5/510(14)/60.0 | 8.3(5) | 坂口正則 | 4.23.1(0.7) | 02-02-01-0113.4 |
09/08/22 | 新JS(J・GIII) 14頭新潟 障3250 晴(良) | 8 | 13 | エリモマキシムせん10/472(0)/59.0 | 5.4(3) | 坂口正則 | 3.31.6(0.2) | 03-03-05-0513.0 |
07/10/13 | 東AJ(J・GIII) 14頭東京 障3300 晴(良) | 8 | 13 | ベストグランチャせん5/494(2)/60.0 | 5.7(3) | 藤原辰雄 | 3.40.4(0.2) | 02-01-01-0113.4 |