|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年8月1日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 |
特別 | 3 | 4 | 7 | 101 | 115 | .026 | .061 |
他 | 28 | 31 | 35 | 565 | 659 | .042 | .090 |
合計 | 31 | 36 | 42 | 669 | 778 | .040 | .086 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 3 | 32 | 36 | .028 | .028 |
合計 | 1 | 0 | 3 | 36 | 40 | .025 | .025 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 42 | 47 | .064 | .106 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | .111 | .111 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | .000 |
JGIII | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | .062 | .125 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 2 | 1 | 0 | 31 | 34 | .059 | .088 |
特別 | 1 | 2 | 8 | 40 | 51 | .020 | .059 |
他 | 34 | 40 | 32 | 629 | 735 | .046 | .101 |
合計 | 37 | 43 | 40 | 700 | 820 | .045 | .098 |
(最新20レース) [蓑島 靖典でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/25 | 中大障(J・GI) 12頭中山 障4100 晴(良) | 6 | 8 | バシケーン牡5/450(2)/63.0 | 56.8(10) | 高橋義博 | 4.46.1(0.0) | 07-07-06-0614.0 |
08/08/23 | 新JS(J・GIII) 14頭新潟 障3250 曇(良) | 6 | 10 | ユウタービスケット牡4/484(0)/57.0 | 26.3(8) | 南田美知雄 | 3.34.0(0.1) | 02-02-02-0213.2 |