|
||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2021年3月1日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | .000 | .000 |
特別 | 14 | 12 | 18 | 291 | 335 | .042 | .078 |
他 | 93 | 125 | 118 | 1481 | 1817 | .051 | .120 |
合計 | 107 | 137 | 136 | 1772 | 2152 | .050 | .113 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 |
他 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | .231 | .231 |
合計 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | .200 | .200 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 8 | 61 | 81 | .086 | .148 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | .000 | .000 |
JGII | 1 | 2 | 3 | 28 | 34 | .029 | .088 |
JGIII | 5 | 2 | 5 | 46 | 58 | .086 | .121 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 6 | 4 | 8 | 90 | 108 | .056 | .093 |
特別 | 16 | 9 | 13 | 157 | 195 | .082 | .128 |
他 | 110 | 105 | 116 | 713 | 1044 | .105 | .206 |
合計 | 126 | 114 | 129 | 870 | 1239 | .102 | .194 |
(最新20レース) [植野 貴也でレースを検索]
日程 | レース名 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | オッズ (人気) |
厩舎 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/11 | 京HJ(J・GII) 10頭京都 障3930 晴(良) | 7 | 7 | シゲルヒノクニ牡7/490(-6)/60.0 | 50.3(8) | 粕谷昌央 | 4.32.2(0.1) | 04-05-02-0213.9 |
17/11/11 | 京JS(J・GIII) 11頭京都 障3170 晴(稍重) | 7 | 8 | マイネルフィエスタ牡7/516(8)/60.0 | 6.5(4) | 中村均 | 3.34.1(0.0) | 03-03-02-0213.5 |
16/08/27 | 新JS(J・GIII) 14頭新潟 障3250 晴(良) | 6 | 9 | タイセイドリーム牡6/546(0)/60.0 | 7.5(3) | 矢作芳人 | 3.29.9(0.2) | 03-03-04-0412.9 |
12/11/10 | 京JS(J・GIII) 8頭京都 障3170 晴(良) | 2 | 2 | マサノブルースせん5/446(-2)/60.0 | 36.7(6) | 五十嵐忠男 | 3.31.9(0.6) | 03-03-02-0113.4 |
09/09/21 | 阪JS(J・GIII) 14頭阪神 障3140 晴(良) | 3 | 4 | マヤノスターダム牡7/502(-6)/60.0 | 2.7(1) | 坂口正大 | 3.29.7(0.2) | 08-09-07-0313.4 |
99/07/18 | 小サJ(J・GIII) 9頭小倉 障3390 曇(良) | 4 | 4 | ロングイカロス牡5/476(8)/56.0 | 27.3(7) | 沖芳夫 | 3.43.0(0.3) | 05-05-04-0313.2 |