|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年5月16日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | .667 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/15 | 関東オ 13頭川崎 ダ2100m 稍重(曇) | 7 | C.ルメール54.0 | 513 | 2.19.7 | |||||
22/05/15 | 青竜S 13頭東京 ダ1600m 稍重(曇) | 10 | 7 | 11 | 田辺裕信54.0 | 1 | 3.7 | 516(0) | 1.37.6-2.1 | 05-0538.1 |
22/01/29 | 3歳 16頭東京 ダ1600m 良(曇) | 1 | 1 | 2 | 田辺裕信54.0 | 12 | 91.2 | 516(-6) | 1.36.90.5 | 07-0737.2 |
21/11/13 | 新馬 13頭東京 ダ1600m 稍重(晴) | 1 | 5 | 7 | 田辺裕信54.0 | 3 | 4.7 | 522 | 1.39.30.0 | 02-0236.6 |