|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年6月20日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .250 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/18 | 3歳上 12頭東京 芝1600m 良(曇) | 6 | 2 | 2 | D.レーン54.0 | 2 | 3.9 | 490(-2) | 1.33.8-0.4 | 10-0934.8 |
22/02/12 | 3歳 14頭東京 芝1400m 良(晴) | 3 | 6 | 10 | 津村明秀56.0 | 6 | 13.5 | 492(6) | 1.21.9-0.3 | 09-0834.1 |
21/11/21 | 未勝利 18頭東京 芝1600m 良(曇) | 1 | 1 | 2 | 津村明秀55.0 | 2 | 3.6 | 486(4) | 1.36.50.0 | 07-0734.4 |
21/09/18 | 新馬 12頭中山 芝1800m 重(雨) | 9 | 6 | 7 | 三浦皇成54.0 | 2 | 5.7 | 482 | 1.54.4-0.9 | 02-03-03-0235.4 |