|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年6月27日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 | .400 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 | .400 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/26 | 3歳上 16頭阪神 ダ1400m 良(晴) | 4 | 6 | 12 | 団野大成52.0 | 11 | 80.1 | 462(4) | 1.25.3-0.5 | 06-0537.0 |
22/03/19 | 3歳 16頭阪神 ダ1400m 重(曇) | 10 | 1 | 1 | 高倉稜54.0 | 16 | 83.4 | 458(-6) | 1.24.9-1.6 | 11-1037.6 |
22/03/06 | 未勝利 16頭阪神 ダ1400m 良(晴) | 1 | 3 | 6 | 団野大成54.0 | 1 | 2.7 | 464(0) | 1.26.60.2 | 07-0638.0 |
22/01/15 | 未勝利 13頭中京 ダ1400m 良(曇) | 2 | 8 | 13 | 高倉稜54.0 | 5 | 9.9 | 464(-2) | 1.26.8-0.7 | 09-0738.4 |
21/12/25 | 新馬 16頭阪神 ダ1400m 良(小雨) | 4 | 6 | 12 | 高倉稜54.0 | 11 | 130.8 | 466 | 1.27.1-1.7 | 14-1238.0 |