|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月24日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/23 | 3歳 11頭中京 ダ1800m 良(曇) | 5 | 3 | 3 | 和田竜二56.0 | 6 | 25.9 | 498(-2) | 1.55.4-1.2 | 08-08-05-0639.5 |
21/12/28 | 2歳 13頭阪神 ダ1800m 良(曇) | 8 | 5 | 6 | 浜中俊55.0 | 5 | 14.2 | 500(4) | 1.55.1-1.5 | 12-11-13-1138.6 |
21/11/27 | カトレ 15頭東京 ダ1600m 稍重(晴) | 8 | 8 | 14 | 戸崎圭太55.0 | 4 | 11.3 | 496(0) | 1.39.5-1.5 | 14-1337.6 |
21/10/30 | 新馬 16頭阪神 ダ1800m 良(晴) | 1 | 3 | 5 | 岩田康誠55.0 | 9 | 20.9 | 496 | 1.54.60.4 | 02-02-02-0138.5 |