|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .000 | .333 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .000 | .333 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/14 | 未勝利 13頭東京 ダ1600m 良(晴) | 5 | 5 | 7 | 江田照男55.0 | 4 | 6.8 | 452(2) | 1.40.7-2.1 | 07-0939.6 |
21/10/23 | 未勝利 15頭東京 ダ1400m 稍重(晴) | 5 | 8 | 14 | 野中悠太郎55.0 | 2 | 4.9 | 450(2) | 1.26.0-0.6 | 07-0637.3 |
21/10/09 | 新馬 16頭東京 ダ1400m 良(晴) | 2 | 2 | 4 | 野中悠太郎55.0 | 9 | 48.5 | 448 | 1.26.1-0.1 | 01-0137.9 |