|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/24 | 未勝利 12頭東京 芝2000m 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 柴田大知55.0 | 9 | 221 | 464(4) | 2.04.4-1.8 | 05-03-0336.5 |
21/10/10 | 未勝利 12頭東京 芝2000m 良(曇) | 11 | 7 | 9 | 永野猛蔵▲52.0 | 10 | 389.5 | 460(-4) | 2.04.7-2.0 | 04-04-0535.9 |
21/09/26 | 未勝利 14頭中山 芝1800m 良(曇) | 12 | 8 | 14 | 柴田大知54.0 | 12 | 177.8 | 464(-6) | 1.51.4-2.3 | 03-02-02-0238.2 |
21/09/11 | 新馬 12頭中山 芝2000m 良(曇) | 11 | 6 | 7 | 柴田大知54.0 | 11 | 128.6 | 470 | 2.06.2-2.0 | 10-10-10-1235.7 |