|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/04 | 未勝利 17頭阪神 芝2400m 重(曇) | 13 | 8 | 17 | 鮫島克駿56.0 | 13 | 170.6 | 484(-10) | 2.33.5-3.4 | 12-13-13-1438.8 |
20/06/27 | 未勝利 16頭阪神 芝2000m 良(曇) | 11 | 1 | 1 | 中井裕二56.0 | 13 | 99.4 | 494(8) | 2.04.2-2.1 | 10-13-12-1536.6 |
20/04/11 | 未勝利 16頭阪神 ダ1400m 良(晴) | 9 | 5 | 10 | 藤岡佑介56.0 | 6 | 21 | 486(-14) | 1.28.1-2.7 | 11-0839.1 |
20/01/12 | 新馬 16頭京都 ダ1200m 稍重(曇) | 7 | 8 | 16 | 北村友一56.0 | 2 | 3.1 | 500 | 1.15.4-0.7 | 12-1237.2 |