|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/10/27 | ディア 10頭名古屋 ダ1400m 良(晴) | 4 | 大畑雅章55.0 | 474 | 1.29.8 | |||||
20/10/04 | 3歳上 16頭中京 ダ1400m 良(曇) | 15 | 8 | 16 | 酒井学55.0 | 15 | 180.7 | 470(10) | 1.27.6-3.1 | 09-1040.1 |
20/02/29 | 3歳 13頭阪神 ダ1200m 稍重(曇) | 12 | 5 | 7 | 川須栄彦56.0 | 11 | 160 | 460(-4) | 1.14.4-2.5 | 11-1136.9 |
20/02/09 | 3歳 12頭京都 ダ1200m 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 和田竜二56.0 | 6 | 24.1 | 464(-4) | 1.14.8-2.1 | 07-0838.3 |
20/01/12 | 新馬 16頭京都 ダ1200m 稍重(曇) | 1 | 5 | 10 | 川又賢治☆55.0 | 11 | 64 | 468 | 1.14.70.1 | 03-0237.3 |