|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | .333 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/18 | 4歳上 16頭中山 ダ1200m 重(晴) | 7 | 1 | 1 | 江田照男57.0 | 8 | 18.2 | 492(-10) | 1.11.2-0.7 | 01-0137.8 |
21/02/13 | 4歳上 16頭東京 ダ1400m 良(晴) | 14 | 6 | 11 | 三浦皇成57.0 | 4 | 9 | 502(28) | 1.26.7-2.2 | 11-1137.6 |
20/06/21 | 未勝利 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴) | 1 | 6 | 11 | 三浦皇成56.0 | 10 | 23.7 | 474 | 1.25.80.0 | 13-1136.7 |