|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/09 | 未勝利 14頭札幌 芝2600m 良(晴) | 12 | 7 | 12 | 藤岡康太56.0 | 6 | 23.7 | 496(0) | 2.44.4-2.3 | 02-02-02-0537.5 |
20/07/26 | 未勝利 12頭札幌 芝2000m 良(晴) | 5 | 8 | 12 | 藤岡康太56.0 | 5 | 12.3 | 496(-18) | 2.02.3-0.6 | 06-05-06-0635.7 |
20/05/23 | 未勝利 13頭京都 ダ1900m 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 富田暁☆55.0 | 4 | 8.1 | 514(6) | 2.08.7-9.5 | 08-10-13-1345.0 |
19/09/15 | 新馬 9頭阪神 芝1800m 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 川田将雅54.0 | 2 | 4 | 508 | 1.51.7-2.8 | 02-0236.4 |