|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/07/26 | 未勝利 15頭新潟 ダ1800m 稍重(曇) | 13 | 3 | 5 | 幸英明54.0 | 8 | 24.7 | 472(18) | 1.56.7-3.6 | 11-11-13-1340.7 |
20/05/31 | 未勝利 18頭京都 芝2400m 良(雨) | 14 | 8 | 16 | 吉田隼人54.0 | 13 | 76.5 | 454(-2) | 2.30.2-2.1 | 02-02-02-0238.5 |
20/05/16 | 未勝利 15頭京都 芝2000m 稍重(雨) | 15 | 6 | 10 | 松若風馬54.0 | 5 | 11.5 | 456(-2) | 2.06.0-2.5 | 14-14-12-1238.0 |
20/04/26 | 未勝利 18頭京都 芝2000m 良(晴) | 6 | 5 | 9 | 松若風馬54.0 | 12 | 61.8 | 458 | 2.01.9-0.8 | 14-14-12-1335.1 |