|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/28 | 未勝利 16頭函館 芝1200m 稍重(曇) | 11 | 6 | 12 | 国分恭介56.0 | 12 | 76.8 | 490(2) | 1.11.1-0.6 | 13-1235.5 |
20/06/14 | 未勝利 16頭函館 芝1800m 良(曇) | 12 | 1 | 2 | 国分恭介56.0 | 10 | 48.7 | 488(-12) | 1.48.8-1.7 | 02-03-04-0336.8 |
20/02/29 | 未勝利 15頭阪神 ダ1400m 稍重(曇) | 13 | 2 | 3 | 高倉稜56.0 | 5 | 17.3 | 500(-6) | 1.29.8-4.3 | 06-0941.2 |
20/02/09 | 新馬 16頭京都 芝1600m 良(曇) | 14 | 5 | 10 | 高倉稜56.0 | 13 | 116.1 | 506 | 1.38.9-1.1 | 01-0136.9 |