|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2020年6月29日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/27 | 未勝利 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴) | 12 | 5 | 10 | 吉田豊54.0 | 14 | 359.5 | 500(16) | 1.28.1-2.1 | 08-0738.9 |
19/11/30 | 未勝利 16頭中京 ダ1400m 良(晴) | 12 | 2 | 4 | 横山和生54.0 | 12 | 178.2 | 484(-6) | 1.28.7-2.4 | 15-1538.9 |
19/11/02 | 新馬 15頭東京 芝1600m 良(晴) | 11 | 6 | 10 | 吉田豊54.0 | 9 | 65.7 | 490 | 1.38.9-1.8 | 06-0736.1 |