|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/26 | 未勝利 16頭東京 ダ1300m 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 宮崎北斗54.0 | 14 | 206.5 | 388(0) | 1.26.0-4.3 | 10-1241.5 |
18/11/18 | 未勝利 18頭東京 芝1400m 良(曇) | 14 | 7 | 13 | 岩部純二54.0 | 17 | 422.7 | 388(-4) | 1.25.2-1.8 | 11-1135.9 |
18/10/21 | 未勝利 14頭新潟 ダ1200m 稍重(晴) | 14 | 4 | 5 | 宮崎北斗54.0 | 13 | 304 | 392(0) | 1.16.0-3.8 | 06-0740.0 |
18/10/06 | 新馬 18頭東京 芝1400m 良(晴) | 15 | 6 | 11 | 宮崎北斗54.0 | 17 | 492.7 | 392 | 1.25.1-1.9 | 05-0535.9 |