|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2018年10月28日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/21 | 未勝利 14頭新潟 ダ1200m 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 横山武史△52.0 | 5 | 19.8 | 412(2) | 1.14.2-2.0 | 10-1037.9 |
18/09/30 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 不良(雨) | 4 | 8 | 16 | 松岡正海54.0 | 8 | 88.6 | 410(2) | 1.12.3-1.2 | 04-0337.6 |
18/06/30 | 未勝利 12頭函館 芝1200m 稍重(曇) | 10 | 7 | 9 | 松岡正海54.0 | 7 | 86.9 | 408(0) | 1.11.9-2.2 | 08-0837.1 |
18/06/16 | 新馬 9頭函館 芝1000m 良(晴) | 5 | 3 | 3 | 松岡正海54.0 | 6 | 40.5 | 408 | 58.4-1.0 | 05-0434.7 |