|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/15 | 未勝利 14頭阪神 ダ1800m 稍重(雨) | 11 | 4 | 6 | 服部寿希▲53.0 | 13 | 276 | 476(-2) | 1.56.6-2.2 | 13-13-13-1339.4 |
19/05/25 | 未勝利 15頭京都 ダ1800m 良(晴) | 8 | 3 | 4 | 服部寿希▲53.0 | 13 | 233 | 478(-6) | 1.57.0-2.2 | 13-13-13-1039.5 |
19/05/12 | 未勝利 13頭京都 ダ1800m 良(晴) | 12 | 5 | 7 | 高倉稜56.0 | 10 | 105.1 | 484(24) | 1.57.2-2.6 | 09-09-13-1339.9 |
18/07/08 | 新馬 10頭中京 芝2000m 重(晴) | 9 | 4 | 4 | 高倉稜54.0 | 8 | 110 | 460 | 2.09.9-3.8 | 08-08-09-1036.9 |