|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2018年8月6日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | .667 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/04 | ダリア 7頭新潟 芝1400m 良(晴) | 4 | 7 | 7 | 三浦皇成54.0 | 4 | 14.5 | 446(10) | 1.22.2-0.6 | 01-0134.8 |
18/06/16 | 未勝利 16頭東京 芝1400m 重(曇) | 1 | 4 | 7 | 三浦皇成54.0 | 1 | 1.7 | 436(2) | 1.24.00.0 | 02-0235.5 |
18/06/03 | 新馬 18頭東京 芝1400m 良(晴) | 2 | 4 | 7 | 三浦皇成54.0 | 5 | 15.9 | 434 | 1.23.7-0.0 | 08-0733.8 |