|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .250 |
合計 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .000 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/15 | 未勝利 18頭中山 芝2000m 稍重(小雨) | 8 | 8 | 18 | 横山和生54.0 | 1 | 3.6 | 450(14) | 2.02.0-0.7 | 08-07-07-0536.3 |
18/07/29 | 未勝利 14頭新潟 芝2000m 良(晴) | 2 | 8 | 14 | 横山和生54.0 | 3 | 5.5 | 436(0) | 1.59.8-0.1 | 02-02-02-0234.5 |
18/06/09 | 未勝利 18頭東京 芝1800m 良(晴) | 3 | 4 | 8 | 横山和生54.0 | 3 | 8 | 436(-6) | 1.48.5-0.3 | 03-03-0334.4 |
18/05/19 | 未勝利 18頭東京 芝1600m 良(曇) | 4 | 7 | 14 | 横山和生54.0 | 13 | 82 | 442 | 1.35.0-0.2 | 17-1833.8 |