|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月21日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/14 | 3歳 16頭東京 ダ1400m 重(曇) | 6 | 7 | 14 | 柴田大知56.0 | 7 | 21.1 | 484(-2) | 1.24.5-1.6 | 09-1037.0 |
17/04/30 | 3歳 16頭東京 ダ1400m 良(晴) | 5 | 6 | 12 | 柴田大知56.0 | 9 | 24.5 | 486(-6) | 1.26.4-0.7 | 06-0536.7 |
17/02/04 | 3歳 16頭東京 ダ1400m 良(晴) | 7 | 3 | 5 | 田辺裕信56.0 | 4 | 9.6 | 492(0) | 1.26.5-1.6 | 01-0238.2 |
16/12/25 | 新馬 14頭中山 ダ1200m 稍重(曇) | 1 | 5 | 8 | M.デムーロ55.0 | 2 | 4.6 | 492 | 1.13.30.3 | 01-0138.7 |