|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月24日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .250 | .250 |
合計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/29 | 3歳上 11頭新潟 芝2000m 良(晴) | 8 | 7 | 8 | 田辺裕信57.0 | 3 | 5.3 | 460(6) | 1.59.1-1.8 | 02-0235.4 |
18/06/17 | 3歳上 11頭東京 芝2000m 良(曇) | 3 | 8 | 11 | 田辺裕信57.0 | 6 | 28.2 | 454(4) | 2.00.0-0.7 | 09-08-0634.9 |
16/11/20 | 未勝利 16頭東京 芝2000m 良(晴) | 1 | 3 | 5 | 田辺裕信55.0 | 2 | 3.4 | 450(4) | 2.02.70.2 | 09-10-0834.6 |
16/09/25 | 新馬 13頭中山 芝2000m 良(晴) | 3 | 4 | 5 | 丸田恭介54.0 | 5 | 10.9 | 446 | 2.03.2-0.3 | 11-11-11-0734.7 |