|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月24日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/03 | 未勝利 16頭阪神 ダ1800m 稍重(晴) | 13 | 7 | 14 | 和田翼☆55.0 | 16 | 164 | 526(-2) | 1.57.9-3.1 | 12-12-11-1140.8 |
17/04/15 | 未勝利 13頭中山 ダ1800m 稍重(晴) | 11 | 2 | 2 | 内田博幸56.0 | 6 | 28.5 | 528(-8) | 1.59.9-4.3 | 09-09-10-0941.8 |
17/04/01 | 未勝利 16頭阪神 ダ1800m 重(曇) | 10 | 6 | 12 | 国分優作56.0 | 11 | 106.9 | 536(22) | 1.55.8-2.8 | 14-14-14-1139.3 |
16/07/24 | 新馬 16頭中京 芝1600m 良(曇) | 10 | 7 | 14 | 酒井学54.0 | 14 | 240.7 | 514 | 1.38.2-2.6 | 13-14-1335.9 |