|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2016年2月1日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/30 | 未勝利 16頭東京 ダ1300m 重(曇) | 16 | 7 | 13 | 蛯名正義56.0 | 7 | 28.6 | 486(0) | 1.23.3-4.1 | 12-1238.5 |
15/11/08 | 未勝利 14頭東京 芝1400m 良(小雨) | 14 | 7 | 12 | 田中勝春55.0 | 5 | 11.3 | 486(-2) | 1.25.0-1.7 | 13-1336.0 |
15/10/18 | 新馬 16頭東京 ダ1400m 重(晴) | 5 | 6 | 11 | 戸崎圭太55.0 | 1 | 2.3 | 488 | 1.27.1-1.3 | 08-0637.7 |