|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2016年3月28日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/26 | 未勝利 16頭阪神 ダ1400m 良(晴) | 11 | 3 | 5 | 国分優作54.0 | 12 | 95.5 | 424(0) | 1.27.2-1.8 | 05-0838.8 |
16/02/27 | 未勝利 16頭阪神 芝1800m 良(晴) | 14 | 7 | 13 | 酒井学54.0 | 13 | 137.3 | 424(-8) | 1.50.2-3.2 | 02-0238.4 |
15/12/19 | 未勝利 16頭中京 芝1600m 良(晴) | 7 | 6 | 11 | 高倉稜54.0 | 10 | 71.4 | 432(-6) | 1.36.8-0.7 | 11-14-1435.4 |
15/11/23 | 新馬 18頭京都 芝1400m 良(曇) | 5 | 5 | 10 | 高倉稜54.0 | 10 | 34.8 | 438 | 1.23.2-0.6 | 02-0236.3 |