|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2016年10月2日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/25 | 未勝利 16頭阪神 ダ1800m 良(曇) | 8 | 2 | 3 | 武豊56.0 | 4 | 10.5 | 504(0) | 1.55.4-2.4 | 05-07-08-0738.1 |
16/06/25 | 未勝利 16頭阪神 ダ2000m 不良(曇) | 9 | 6 | 11 | 武豊56.0 | 3 | 4.3 | 504(12) | 2.06.9-4.0 | 06-05-07-0840.4 |
16/03/26 | 未勝利 13頭阪神 ダ2000m 良(晴) | 4 | 4 | 4 | 岩田康誠56.0 | 1 | 1.6 | 492(-14) | 2.07.6-0.6 | 04-04-03-0338.5 |
16/03/06 | 新馬 16頭阪神 ダ1800m 良(晴) | 3 | 1 | 2 | F.ヴェロン56.0 | 4 | 6.4 | 506 | 1.55.7-1.0 | 07-08-04-0538.8 |