|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2015年1月19日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/18 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴) | 15 | 5 | 9 | 菱田裕二54.0 | 14 | 228.7 | 468(2) | 1.18.1-5.1 | 09-1343.1 |
14/12/13 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 丸田恭介54.0 | 13 | 111.3 | 466(-6) | 1.15.1-1.7 | 05-0540.3 |
14/11/09 | 未勝利 16頭福島 芝1200m 良(曇) | 11 | 3 | 6 | 丸田恭介54.0 | 10 | 70.3 | 472(0) | 1.11.3-1.5 | 07-0736.1 |
14/10/18 | 新馬 17頭東京 芝1400m 良(晴) | 10 | 4 | 8 | 北村宏司54.0 | 8 | 19 | 472 | 1.24.4-1.3 | 06-0535.4 |