|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2015年8月24日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/23 | 未勝利 12頭札幌 ダ2400m 良(曇) | 7 | 8 | 12 | 柴山雄一56.0 | 7 | 26.5 | 468(-2) | 2.36.9-2.5 | 12-12-08-0840.9 |
15/06/27 | 未勝利 18頭東京 芝2400m 稍重(曇) | 16 | 5 | 9 | 北村宏司56.0 | 6 | 21.7 | 470(0) | 2.31.4-2.7 | 12-12-15-1736.6 |
15/03/14 | 未勝利 18頭中京 芝2200m 良(小雨) | 9 | 6 | 11 | 川田将雅56.0 | 2 | 4.8 | 470(18) | 2.17.2-2.0 | 14-14-14-1537.2 |
14/10/26 | 新馬 15頭京都 芝2000m 良(晴) | 15 | 6 | 11 | 武豊55.0 | 2 | 4.9 | 452 | 2.04.5-3.3 | 08-09-13-1536.0 |