|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2014年7月7日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/05 | 未勝利 16頭福島 芝1800m 良(曇) | 11 | 7 | 14 | 田辺裕信54.0 | 12 | 59.5 | 476(6) | 1.49.7-1.4 | 12-14-14-1436.6 |
14/04/19 | 未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(晴) | 9 | 3 | 6 | 井上敏樹▲51.0 | 16 | 321.8 | 470(0) | 1.58.2-1.4 | 16-16-16-1639.8 |
14/03/23 | 未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(晴) | 14 | 7 | 14 | 後藤浩輝54.0 | 8 | 20.4 | 470(-12) | 2.00.4-3.0 | 05-05-03-0742.9 |
14/01/06 | 新馬 15頭中山 芝1600m 良(晴) | 10 | 3 | 4 | 大野拓弥54.0 | 7 | 16.7 | 482 | 1.39.4-1.6 | 07-07-0735.9 |