|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月24日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/02 | 未勝利 16頭小倉 ダ1700m 稍重(曇) | 11 | 5 | 10 | 高倉稜56.0 | 9 | 25.6 | 484(-6) | 1.48.3-2.6 | 07-08-12-1240.4 |
14/06/29 | 未勝利 16頭阪神 ダ1400m 重(曇) | 12 | 6 | 12 | 福永祐一56.0 | 5 | 13.8 | 490(-4) | 1.26.1-1.8 | 03-0338.3 |
14/06/15 | 未勝利 16頭阪神 ダ1200m 良(晴) | 8 | 3 | 5 | 幸英明56.0 | 4 | 9.4 | 494(22) | 1.14.2-1.4 | 07-0738.0 |
13/09/22 | 新馬 12頭阪神 芝1600m 良(晴) | 5 | 6 | 8 | 松山弘平54.0 | 2 | 5.4 | 472 | 1.36.9-0.4 | 03-0334.7 |