|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月24日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/08 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 稍重(曇) | 11 | 8 | 16 | 伴啓太▲53.0 | 14 | 185.9 | 476(10) | 1.14.3-1.5 | 07-0639.3 |
13/07/20 | 未勝利 12頭函館 ダ1000m 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 城戸義政▲53.0 | 11 | 123.8 | 466(-18) | 1.01.2-2.1 | 05-0537.3 |
13/06/22 | 未勝利 16頭東京 ダ1400m 重(晴) | 16 | 2 | 3 | 西村太一56.0 | 11 | 71.4 | 484(20) | 1.29.1-4.2 | 02-0240.6 |
13/02/10 | 新馬 16頭小倉 芝1200m 良(晴) | 15 | 6 | 12 | 西村太一△54.0 | 12 | 49.3 | 464 | 1.14.1-4.3 | 16-1636.9 |