|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月24日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/09 | 未勝利 16頭中山 ダ1800m 良(晴) | 16 | 2 | 4 | 江田照男56.0 | 15 | 243 | 510(-6) | 2.00.6-2.8 | 02-03-03-0343.2 |
11/12/11 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 重(晴) | 12 | 5 | 9 | 田辺裕信55.0 | 8 | 63.9 | 516(8) | 1.14.0-2.4 | 03-0340.3 |
11/10/02 | 未勝利 16頭中山 芝1600m 良(曇) | 10 | 1 | 2 | 江田照男55.0 | 12 | 140.2 | 508(-10) | 1.37.4-2.0 | 01-01-0237.3 |
11/09/18 | 新馬 11頭中山 芝1800m 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 北村宏司54.0 | 8 | 31.5 | 518 | 1.56.4-2.2 | 03-03-05-0537.1 |