|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年6月20日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .000 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/18 | 未勝利 10頭函館 ダ1700m 良(曇) | 2 | 3 | 3 | 長谷川浩大56.0 | 7 | 26.8 | 484(-4) | 1.48.4-0.5 | 06-06-06-0338.8 |
11/05/21 | 未勝利 16頭新潟 芝2000m 良(曇) | 16 | 8 | 15 | 長谷川浩大56.0 | 12 | 51.9 | 488(-4) | 2.05.3-3.4 | 02-02-03-0540.6 |
11/05/01 | 未勝利 16頭新潟 芝2000m 稍重(曇) | 6 | 8 | 15 | 勝浦正樹56.0 | 11 | 42.2 | 492(8) | 2.03.7-0.7 | 04-04-05-0336.2 |
10/11/28 | 新馬 18頭京都 芝2000m 良(晴) | 13 | 8 | 17 | 小牧太55.0 | 4 | 16.3 | 484 | 2.04.9-1.3 | 05-05-04-0335.9 |