|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 |
合計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | .750 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/21 | 3歳上 14頭札幌 芝1800m 良(晴) | 1 | 8 | 13 | 横山典弘55.0 | 2 | 4.9 | 450(24) | 1.48.20.0 | 01-01-01-0135.2 |
11/02/27 | 3歳 16頭中山 芝1800m 良(晴) | 1 | 5 | 10 | 横山典弘54.0 | 3 | 5.3 | 426(-8) | 1.49.00.1 | 02-02-02-0234.9 |
11/01/10 | フェア(GIII) 16頭中山 芝1600m 良(晴) | 14 | 6 | 12 | 横山典弘54.0 | 3 | 5.4 | 434(0) | 1.35.5-1.8 | 09-01-0138.4 |
10/10/17 | 新馬 13頭東京 芝1600m 良(曇) | 1 | 7 | 10 | 北村宏司54.0 | 1 | 1.5 | 434 | 1.38.40.6 | 01-0133.5 |