|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02/12 | 4歳上 14頭小倉 ダ1000m 稍重(晴) | 13 | 2 | 2 | 川須栄彦55.0 | 11 | 63 | 476(4) | 1.00.5-1.4 | 04-0437.0 |
11/12/11 | 3歳上 14頭小倉 ダ1000m 重(曇) | 14 | 7 | 12 | 川須栄彦54.0 | 12 | 83.6 | 472(-8) | 1.00.1-2.8 | 08-1136.8 |
11/11/13 | 3歳上 15頭新潟 ダ1200m 不良(雨) | 15 | 8 | 15 | 西村太一▲51.0 | 14 | 224 | 480(-4) | 1.14.1-3.5 | 07-1138.8 |
11/08/28 | 3歳上 15頭新潟 ダ1200m 良(晴) | 13 | 8 | 15 | 大野拓弥52.0 | 12 | 81.2 | 484(19) | 1.15.0-3.1 | 02-0240.7 |