|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/11 | 未勝利 13頭札幌 芝1200m 良(曇) | 13 | 8 | 13 | 柴山雄一56.0 | 12 | 187.6 | 542(4) | 1.12.7-2.7 | 10-1336.7 |
10/07/28 | ヒヤデ 12頭門別 ダ1200m 重(曇) | 8 | 柴山雄一56.0 | 538 | 1.13.8 | |||||
10/07/04 | 未勝利 15頭福島 ダ1700m 重(晴) | 14 | 3 | 5 | 田中博康56.0 | 7 | 26.1 | 540(6) | 1.52.3-4.8 | 10-10-13-1241.2 |
10/05/22 | 未勝利 16頭東京 ダ1600m 良(晴) | 8 | 5 | 9 | 柴山雄一56.0 | 8 | 31.8 | 534(-4) | 1.40.6-1.5 | 08-0638.6 |
10/04/25 | 未勝利 16頭東京 ダ1400m 稍重(晴) | 10 | 8 | 16 | 柴山雄一56.0 | 14 | 242.5 | 538 | 1.28.3-2.3 | 16-1637.0 |