|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/18 | 未勝利 16頭中山 ダ1200m 重(晴) | 11 | 6 | 11 | 後藤浩輝54.0 | 11 | 110 | 440(12) | 1.14.0-1.9 | 01-0239.8 |
10/03/28 | 未勝利 16頭中京 ダ1000m 良(曇) | 10 | 8 | 15 | 大野拓弥54.0 | 16 | 410.4 | 428(-2) | 1.01.8-1.2 | 03-0437.9 |
10/03/13 | 未勝利 18頭中京 芝1200m 良(小雨) | 16 | 8 | 18 | 的場勇人54.0 | 18 | 375.6 | 430(4) | 1.12.8-1.8 | 10-1336.8 |
09/12/26 | 新馬 15頭中山 ダ1200m 良(曇) | 11 | 2 | 2 | 木幡初広54.0 | 13 | 167 | 426 | 1.16.1-2.2 | 02-0241.3 |