|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/01 | 未勝利 18頭京都 芝1600m 良(晴) | 13 | 6 | 11 | 佐藤哲三54.0 | 6 | 20.6 | 472(0) | 1.36.4-1.7 | 09-0937.6 |
08/10/18 | 未勝利 12頭京都 芝1600m 良(晴) | 5 | 1 | 1 | 佐藤哲三54.0 | 9 | 62.7 | 472(-4) | 1.34.8-0.7 | 05-0335.9 |
08/09/27 | 未勝利 11頭阪神 芝1400m 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 武豊54.0 | 2 | 4.7 | 476(0) | 1.23.9-1.7 | 03-0336.2 |
08/09/06 | 新馬 13頭新潟 芝1600m 良(晴) | 3 | 2 | 2 | 石橋脩54.0 | 5 | 11.9 | 476 | 1.38.4-0.3 | 03-0333.9 |