|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
他 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | .750 |
合計 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | .400 | .600 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/28 | セレブ 13頭東京 芝1400m 良(晴) | 7 | 5 | 6 | 内田博幸54.0 | 1 | 3.5 | 432(-10) | 1.22.0-0.6 | 10-0833.8 |
09/10/17 | 3歳上 14頭東京 芝1600m 良(曇) | 4 | 7 | 12 | 内田博幸53.0 | 1 | 3.1 | 442(-8) | 1.33.6-0.5 | 13-1233.8 |
09/09/21 | 3歳上 15頭新潟 芝1600m 良(晴) | 1 | 2 | 2 | 内田博幸53.0 | 1 | 3.2 | 450(12) | 1.33.50.2 | 10-1033.4 |
09/06/06 | 未勝利 18頭東京 芝1600m 重(小雨) | 1 | 7 | 15 | 内田博幸54.0 | 1 | 3.1 | 438(6) | 1.37.00.5 | 08-0736.1 |
09/05/17 | 未勝利 16頭新潟 芝1600m 良(曇) | 2 | 3 | 6 | 古川吉洋54.0 | 5 | 12.4 | 432 | 1.36.3-0.1 | 10-1033.7 |