|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/28 | 未勝利 16頭小倉 ダ1700m 重(晴) | 5 | 1 | 1 | 太宰啓介56.0 | 6 | 14.4 | 454(-8) | 1.46.5-0.5 | 04-04-04-0239.0 |
09/02/14 | 未勝利 16頭小倉 ダ1700m 稍重(晴) | 4 | 1 | 1 | 田嶋翔56.0 | 9 | 38.7 | 462(2) | 1.48.5-0.7 | 09-08-09-0839.0 |
08/12/13 | 新馬 18頭中京 芝2000m 良(晴) | 15 | 6 | 12 | 田嶋翔55.0 | 10 | 20.4 | 460 | 2.05.4-1.5 | 05-06-08-0936.5 |