|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2011年4月13日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/07 | 未勝利 18頭阪神 芝2200m 良(曇) | 12 | 7 | 15 | 赤木高太郎54.0 | 11 | 61.3 | 432(-8) | 2.16.5-1.9 | 13-11-11-1336.2 |
07/06/24 | 未勝利 16頭阪神 芝2000m 稍重(小雨) | 5 | 8 | 15 | 武幸四郎54.0 | 8 | 26.9 | 440(4) | 2.03.7-1.0 | 13-13-12-1136.2 |
07/05/12 | 未勝利 15頭京都 芝2200m 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 武幸四郎54.0 | 4 | 9.7 | 436(-8) | 2.17.2-1.1 | 01-01-01-0137.1 |
07/04/29 | 未勝利 18頭京都 芝1800m 良(晴) | 8 | 5 | 9 | 武幸四郎54.0 | 13 | 99.2 | 444 | 1.49.4-0.9 | 15-1534.4 |