|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月26日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
他 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | .250 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/02 | 高山特 18頭中京 芝2000m 良(曇) | 10 | 2 | 3 | 小林徹弥56.0 | 13 | 46.9 | 482(-6) | 2.01.7-0.9 | 12-12-10-1235.3 |
06/10/31 | プラタ 10頭金沢 ダ1500m 良(晴) | 4 | 平瀬城久55.0 | 488 | 1.37.7 | |||||
06/07/16 | 3歳上 15頭小倉 ダ1700m 良(晴) | 15 | 4 | 6 | 上野翔▲51.0 | 4 | 11.3 | 492(14) | 1.51.2-7.3 | 03-03-08-1243.6 |
06/01/08 | 福寿草 10頭京都 芝2000m 良(晴) | 8 | 3 | 3 | 小林徹弥56.0 | 5 | 28.6 | 478(-8) | 2.03.8-1.0 | 05-04-05-0534.6 |
05/12/11 | 新馬 10頭中京 芝1800m 良(曇) | 1 | 4 | 4 | 小林徹弥55.0 | 1 | 2.8 | 486 | 1.51.90.1 | 07-07-06-0635.5 |