|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/26 | 未勝利 18頭新潟 芝1000m 良(晴) | 6 | 5 | 10 | 田中勝春54.0 | 12 | 101.5 | 440(6) | 56.6-1.1 | 33.2 |
06/07/08 | 未勝利 16頭福島 ダ1150m 良(雨) | 9 | 2 | 4 | 酒井忍54.0 | 8 | 51.4 | 434(6) | 1.11.5-2.5 | 12-1238.2 |
06/06/11 | 未勝利 16頭東京 ダ1400m 重(雨) | 13 | 6 | 11 | 横山典弘54.0 | 8 | 49.6 | 428(12) | 1.29.0-2.7 | 06-0740.3 |
06/02/18 | 新馬 16頭東京 ダ1600m 良(晴) | 7 | 4 | 7 | D.バルジュー54.0 | 6 | 15.9 | 416 | 1.44.8-3.1 | 02-0340.7 |