|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月25日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/06 | 未勝利 16頭函館 芝2000m 良(晴) | 15 | 2 | 4 | 北村友一▲53.0 | 15 | 141.7 | 478(10) | 2.07.9-3.5 | 01-01-01-0341.6 |
06/07/15 | 未勝利 12頭函館 ダ1000m 良(曇) | 11 | 7 | 10 | 四位洋文56.0 | 4 | 14.4 | 468(-10) | 1.03.7-3.0 | 07-0739.2 |
06/06/10 | 未勝利 18頭東京 芝2000m 稍重(晴) | 17 | 8 | 18 | 柴田善臣56.0 | 5 | 17 | 478(8) | 2.04.6-2.7 | 03-03-0338.9 |
05/12/11 | 新馬 15頭中山 芝2000m 良(曇) | 10 | 7 | 13 | 福永祐一55.0 | 7 | 42.8 | 470 | 2.08.1-1.1 | 06-06-05-0336.1 |