|
||||||||||||||||||||||||||||
総合成績2022年1月26日現在 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着~ | 出走 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
JGIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
その他重賞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
重賞合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
特別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年月日 | 競馬場/レース | 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手 斤量 |
人 気 |
オッズ | 馬体重 | タイム (差) |
通過順位 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/10 | 未勝利 15頭福島 ダ1700m 良(曇) | 14 | 8 | 15 | 中村将之▲53.0 | 8 | 28.9 | 470(-6) | 1.52.9-3.7 | 04-03-08-1042.8 |
05/03/27 | 未勝利 13頭中京 ダ1700m 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 中村将之▲53.0 | 10 | 99 | 476(-4) | 1.51.1-1.9 | 07-06-07-0739.2 |
04/10/30 | 未勝利 14頭京都 ダ1400m 良(雨) | 6 | 3 | 3 | 幸英明55.0 | 8 | 25.2 | 480(-4) | 1.27.5-2.5 | 08-0939.2 |
04/10/10 | 新馬 10頭京都 ダ1400m 重(晴) | 4 | 2 | 2 | 岡部誠55.0 | 9 | 181.9 | 484 | 1.26.5-1.4 | 07-0737.7 |